Triangulacja z linią laserową
![]() | #ekstrakcja lini lasera #triangulaca z 1 lub 2 laserem #mapa wysokości | ![]() |
Preprocessing realizowany przez FPGA na pokładzie kamery MV1 Photonfocus pozwala na zredukowanie lini laserowej do linii geometrycznej mimo jej wszystkich nieprzyjemnych cech jak nierównomierny profil, niezerowa szerokość, speckle. Na wyjściu otrzymujemy mapę wysokości z szybkościa do 10k profili na sekundę. Kamery MV1 PhotonFocus: link | ||
Przykład układu do profilowania szyny kolejowej:![]() | ||
![]() | #grabber Coaxlink Quad 3D-LLE #ekstrakcja lini lasera #triangulaca z 1 lub 2 laserem #mapa wysokości #algorytmy Max, Peak, COG #38000 profili /s z kadru 1024x64 #25 Gbit/s (2,500 MB/s) bandwidth #CXP6 #sterowniki Win, Linux, macOS | ![]() |
grabber Coaxlink Quad 3D-LLE link Preprocessing realizowany przez FPGA na pokładzie grabbera pozwala na zredukowanie lini laserowej do linii geometrycznej mimo jej wszystkich nieprzyjemnych cech jak nierównomierny profil, niezerowa szerokość, speckle. Na wyjściu otrzymujemy mapę wysokości. Przykład eliminacji cienia przy triangulacji z użyciem 2 laserów: ![]() | ||
Time of Flight | ||
![]() | #Time of Flight #SONY DepthSense IMX 556 #640x480px 30fps #mapa wysokości, 16 bits #zasięg do 6m #GigE Vision #GenICam #-10° to 60°C | ![]() |
Kamera wykorzystuje jednocześnie technikę time-of-flight oraz zwykłe obrazowanie. Obraz 2D może być łączony ze skorygowanym geometrycznie point-cloud 3D aby w pełni zrozumieć dowolną scenę. Lucid, kamera Helios link | ||
Stereo |
![]() | #pakiet software #pracuje z kamerami TIS #zawiera kalkulator układu | ![]() |
Parametry odległości i kątów ustawienia kamery pozwalają łatwo dostroić software do warunków pracy układu.
Dołączony symulator ułatwia ocenę układu i jego głębi ostrości by otrzymac wymagana precyzję modelu 3D.
Oprogramowanie IC 3D oferuje wygodny interfejs użytkownika do kalibracji i wizualizacji danych 3D.
Więcej o TIS IC 3D : link
SDK IC SDK, pracuje tylko z kamerami TIS, zawiera symulator do ewaluacji parametrów układu
TIS IC 3D:
|